<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Göğüs Ağrısı ve Kalp Ağrısı Ayrımı Nasıl Yapılır? yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://drahmetkarabulut.com/gogus-agrisi-ve-kalp-agrisi-ayrimi-nasil-yapilir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://drahmetkarabulut.com/gogus-agrisi-ve-kalp-agrisi-ayrimi-nasil-yapilir/</link>
	<description>Kalp ve damar sağlığı hakkında aradığınız herşey</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Feb 2026 12:43:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Prof. Dr. Ahmet Karabulut		</title>
		<link>https://drahmetkarabulut.com/gogus-agrisi-ve-kalp-agrisi-ayrimi-nasil-yapilir/#comment-16297</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dr. Ahmet Karabulut]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 12:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://drahmetkarabulut.com/?p=3991#comment-16297</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://drahmetkarabulut.com/gogus-agrisi-ve-kalp-agrisi-ayrimi-nasil-yapilir/#comment-16248&quot;&gt;Tahsin&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Kaygı şikayetleri tetikleyebilir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://drahmetkarabulut.com/gogus-agrisi-ve-kalp-agrisi-ayrimi-nasil-yapilir/#comment-16248">Tahsin</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Kaygı şikayetleri tetikleyebilir.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Tahsin		</title>
		<link>https://drahmetkarabulut.com/gogus-agrisi-ve-kalp-agrisi-ayrimi-nasil-yapilir/#comment-16248</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tahsin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 15:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://drahmetkarabulut.com/?p=3991#comment-16248</guid>

					<description><![CDATA[12 hafta önce anjiyo oldum . 2 adet stent takıldı. Ama bir türlü rahatlayamadim. Gogus ağrım var. Doktorum her şey normal diyor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12 hafta önce anjiyo oldum . 2 adet stent takıldı. Ama bir türlü rahatlayamadim. Gogus ağrım var. Doktorum her şey normal diyor</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Prof. Dr. Ahmet Karabulut		</title>
		<link>https://drahmetkarabulut.com/gogus-agrisi-ve-kalp-agrisi-ayrimi-nasil-yapilir/#comment-16222</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dr. Ahmet Karabulut]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 10:19:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://drahmetkarabulut.com/?p=3991#comment-16222</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://drahmetkarabulut.com/gogus-agrisi-ve-kalp-agrisi-ayrimi-nasil-yapilir/#comment-16148&quot;&gt;Ali Emre&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Stres ve kaygı efor testini etkileyebilir. kalp hızında artışa yol açar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://drahmetkarabulut.com/gogus-agrisi-ve-kalp-agrisi-ayrimi-nasil-yapilir/#comment-16148">Ali Emre</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Stres ve kaygı efor testini etkileyebilir. kalp hızında artışa yol açar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Prof. Dr. Ahmet Karabulut		</title>
		<link>https://drahmetkarabulut.com/gogus-agrisi-ve-kalp-agrisi-ayrimi-nasil-yapilir/#comment-16220</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dr. Ahmet Karabulut]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 10:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://drahmetkarabulut.com/?p=3991#comment-16220</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://drahmetkarabulut.com/gogus-agrisi-ve-kalp-agrisi-ayrimi-nasil-yapilir/#comment-16154&quot;&gt;aysegul&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Nefes almakla artan ağrılar genelde kas kökenlidir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://drahmetkarabulut.com/gogus-agrisi-ve-kalp-agrisi-ayrimi-nasil-yapilir/#comment-16154">aysegul</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Nefes almakla artan ağrılar genelde kas kökenlidir.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Prof. Dr. Ahmet Karabulut		</title>
		<link>https://drahmetkarabulut.com/gogus-agrisi-ve-kalp-agrisi-ayrimi-nasil-yapilir/#comment-16218</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dr. Ahmet Karabulut]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 10:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://drahmetkarabulut.com/?p=3991#comment-16218</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://drahmetkarabulut.com/gogus-agrisi-ve-kalp-agrisi-ayrimi-nasil-yapilir/#comment-16157&quot;&gt;tuğba başak&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Damarlarda problem saptanmamış]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://drahmetkarabulut.com/gogus-agrisi-ve-kalp-agrisi-ayrimi-nasil-yapilir/#comment-16157">tuğba başak</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Damarlarda problem saptanmamış</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: tuğba başak		</title>
		<link>https://drahmetkarabulut.com/gogus-agrisi-ve-kalp-agrisi-ayrimi-nasil-yapilir/#comment-16157</link>

		<dc:creator><![CDATA[tuğba başak]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 15:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://drahmetkarabulut.com/?p=3991#comment-16157</guid>

					<description><![CDATA[hocam sol göğüsümde bi ağrı var defalarca kardiyoloji gittiğim en son bt cekitirdiö hala devam ediyor ne yapmaylıyım KORONER BT ANJİO İnceleme Tekniği: Toshiba Aquilion multidedektörlü CT , noniyonik kontrast madde enjeksiyonu sonrası retrospekstif EKG tetikleme tekniği ile alınan görüntülerden postproçesing işlemler sonrasında alınan imajlar, MPR ve 3D reformat rekonstrüksiyon görüntüleri iş istasyonu ile birlikte değerlendirilmiştir. Klinik bilgi: Kalsiyum skorlama AGATSTON skorlama yöntemi ile yapılmıştır. KALSİYUM SKORLAMA SONUCU; 0 Hareket ve solunum artefaktlarına sekonder inceleme suboptimaldir. Koroner damarlarda sağ dominansi izlenmiştir. Sol ana koroner arter(LMA): Sol sinüs valsalva hizasından çıkmaktadır.Kalibrasyonu normaldir.LAD ve CX olarak iki dala ayrılmaktadır.Hemodinamik açıdan lümen içerisinde anlamlı darlık oluşturan plak veya stenoz saptanmamıştır. Sol anterior desenden arter(LAD): LMA ‘dan köken almaktadır.Kalibrasyonu normaldir.Diagonal dalları mevcuttur. Hemodinamik açıdan anlamlı düzeyde darlık oluşturan plak veya stenoz saptanmamıştır. Sirkumfleks arter(Cx):LMA’dan köken almaktadır.Kalibrasyonu normaldir.Obtuse marjinalis dalları mevcuttur. Hemodinamik açıdan anlamlı düzeyde darlık oluşturan plak veya stenoz saptanmamıştır. Sağ koroner arterde(RCA): Sağ sinüs valsalva hizasından çıkmaktadır.Posterior desendan ve posterolateral dallarını vermektedir.Hemodinamik açıdan anlamlı düzeyde darlık oluşturan plak veya stenoz saptanmamıştır. Non-koroner kardiyak bulgular: Kalp boşlukları normal anatomik lokalizasyonunda olup kalp boyutu olağan sınırlardadır. Sol ventrikül trabekülasyonu, myokard duvar kalınlığı normal izlenmiştir. Aort kapak triküspit yapıdadır.Aort ve mitral kapakta kalsifikasyon ve kalınlaşma saptanmamıştır. Perikardial sınır doğaldır diyor 2 ay önce çektirdim, midem de mide fıtığı var birde iki ay önce zatüre geçmişim var]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hocam sol göğüsümde bi ağrı var defalarca kardiyoloji gittiğim en son bt cekitirdiö hala devam ediyor ne yapmaylıyım KORONER BT ANJİO İnceleme Tekniği: Toshiba Aquilion multidedektörlü CT , noniyonik kontrast madde enjeksiyonu sonrası retrospekstif EKG tetikleme tekniği ile alınan görüntülerden postproçesing işlemler sonrasında alınan imajlar, MPR ve 3D reformat rekonstrüksiyon görüntüleri iş istasyonu ile birlikte değerlendirilmiştir. Klinik bilgi: Kalsiyum skorlama AGATSTON skorlama yöntemi ile yapılmıştır. KALSİYUM SKORLAMA SONUCU; 0 Hareket ve solunum artefaktlarına sekonder inceleme suboptimaldir. Koroner damarlarda sağ dominansi izlenmiştir. Sol ana koroner arter(LMA): Sol sinüs valsalva hizasından çıkmaktadır.Kalibrasyonu normaldir.LAD ve CX olarak iki dala ayrılmaktadır.Hemodinamik açıdan lümen içerisinde anlamlı darlık oluşturan plak veya stenoz saptanmamıştır. Sol anterior desenden arter(LAD): LMA ‘dan köken almaktadır.Kalibrasyonu normaldir.Diagonal dalları mevcuttur. Hemodinamik açıdan anlamlı düzeyde darlık oluşturan plak veya stenoz saptanmamıştır. Sirkumfleks arter(Cx):LMA’dan köken almaktadır.Kalibrasyonu normaldir.Obtuse marjinalis dalları mevcuttur. Hemodinamik açıdan anlamlı düzeyde darlık oluşturan plak veya stenoz saptanmamıştır. Sağ koroner arterde(RCA): Sağ sinüs valsalva hizasından çıkmaktadır.Posterior desendan ve posterolateral dallarını vermektedir.Hemodinamik açıdan anlamlı düzeyde darlık oluşturan plak veya stenoz saptanmamıştır. Non-koroner kardiyak bulgular: Kalp boşlukları normal anatomik lokalizasyonunda olup kalp boyutu olağan sınırlardadır. Sol ventrikül trabekülasyonu, myokard duvar kalınlığı normal izlenmiştir. Aort kapak triküspit yapıdadır.Aort ve mitral kapakta kalsifikasyon ve kalınlaşma saptanmamıştır. Perikardial sınır doğaldır diyor 2 ay önce çektirdim, midem de mide fıtığı var birde iki ay önce zatüre geçmişim var</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: aysegul		</title>
		<link>https://drahmetkarabulut.com/gogus-agrisi-ve-kalp-agrisi-ayrimi-nasil-yapilir/#comment-16154</link>

		<dc:creator><![CDATA[aysegul]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 18:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://drahmetkarabulut.com/?p=3991#comment-16154</guid>

					<description><![CDATA[merhabalar hocam 4 gündür suren göğüs agrısı şikayetim var acile gidip EKG çektirdim normal dediler ama oturduğum yerde şiddetlendiğini hissediyorum sürekli bir baski var 4 gündür derin nefes alırken ağrıyor ve hızlı çarparken sancisini hissediyorum korkulcak bir şey var midir acaba]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>merhabalar hocam 4 gündür suren göğüs agrısı şikayetim var acile gidip EKG çektirdim normal dediler ama oturduğum yerde şiddetlendiğini hissediyorum sürekli bir baski var 4 gündür derin nefes alırken ağrıyor ve hızlı çarparken sancisini hissediyorum korkulcak bir şey var midir acaba</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Ali Emre		</title>
		<link>https://drahmetkarabulut.com/gogus-agrisi-ve-kalp-agrisi-ayrimi-nasil-yapilir/#comment-16148</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ali Emre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 21:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://drahmetkarabulut.com/?p=3991#comment-16148</guid>

					<description><![CDATA[Merhaba hocam ben 24 yaşındayım bir yıldan uzun süredir göğüs ağrısı yaşıyorum çoğunlukla sağ alt tarafta bütün tetkikler yapıldı sadece efor testimi tamamlayamadım ve görüntünün biraz bozuk olduğunu ancak diğer değerlendirmelere göre sorun olmadığını söylediler. Ben her ihtimale karşı bt anjiyo oldum sonuç bekliyorum. Ancak şunu sormak isterim. Yüksek stres ve anksiyete efor testi sonuçlarını etkiler mi çünkü ben efor testi olacağını duyduğum an gerildim ve koşamaycağımı düşündüm efor bandına çıktığım an normalde olmadığı kadar tansiyonum yükseldi ve koşamadım bu kadar yüksek stres ve anksiyete efor sonucunu etkiler mi hocam teşekkür ederim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba hocam ben 24 yaşındayım bir yıldan uzun süredir göğüs ağrısı yaşıyorum çoğunlukla sağ alt tarafta bütün tetkikler yapıldı sadece efor testimi tamamlayamadım ve görüntünün biraz bozuk olduğunu ancak diğer değerlendirmelere göre sorun olmadığını söylediler. Ben her ihtimale karşı bt anjiyo oldum sonuç bekliyorum. Ancak şunu sormak isterim. Yüksek stres ve anksiyete efor testi sonuçlarını etkiler mi çünkü ben efor testi olacağını duyduğum an gerildim ve koşamaycağımı düşündüm efor bandına çıktığım an normalde olmadığı kadar tansiyonum yükseldi ve koşamadım bu kadar yüksek stres ve anksiyete efor sonucunu etkiler mi hocam teşekkür ederim.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Prof. Dr. Ahmet Karabulut		</title>
		<link>https://drahmetkarabulut.com/gogus-agrisi-ve-kalp-agrisi-ayrimi-nasil-yapilir/#comment-16146</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prof. Dr. Ahmet Karabulut]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 07:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://drahmetkarabulut.com/?p=3991#comment-16146</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://drahmetkarabulut.com/gogus-agrisi-ve-kalp-agrisi-ayrimi-nasil-yapilir/#comment-16134&quot;&gt;Nurcan&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

İlişkili olabilir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://drahmetkarabulut.com/gogus-agrisi-ve-kalp-agrisi-ayrimi-nasil-yapilir/#comment-16134">Nurcan</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>İlişkili olabilir.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Nurcan		</title>
		<link>https://drahmetkarabulut.com/gogus-agrisi-ve-kalp-agrisi-ayrimi-nasil-yapilir/#comment-16134</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nurcan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 18:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://drahmetkarabulut.com/?p=3991#comment-16134</guid>

					<description><![CDATA[Merhaba kıymetli hocam 43 yaşında 60 kiloyum hareketliyim . Sol koltuk altımda kitle vardı göğüsumde iğne batması oluyordu gittim aksesuar meme çıktı bu göğüs ağrısı yapar mı]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba kıymetli hocam 43 yaşında 60 kiloyum hareketliyim . Sol koltuk altımda kitle vardı göğüsumde iğne batması oluyordu gittim aksesuar meme çıktı bu göğüs ağrısı yapar mı</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
